| Cilindrata (cm3) | 26.9 |
| Potenza (Kw (CV)) | 1.07 (1.46) |
| Peso a secco (Kg)*1 | 3 |
| Passo catena (pollici) | 3/8 b.p. |
| Maglie catena | 40 |
| Lunghezza barra applicabile (pollici)* | 10 |
| Canale Barra (mm/pollici) | 1.3/0.050 |
Motosega da potatura CS 280 TES
Motosega da potatura ECHO dalle elevate prestazioni grazie all’eccellente accelerazione e all’ottimo bilanciamento. Questo modello vanta bassissime emissioni di gas scarico, vibrazioni e consumi ridotti nel rispetto dell’ambiente e dell’operatore.





