TJ 53 E I
| Motore Kawasaki | 2 tempi* |
| Cilindrata | 53.2 cc |
| Potenza | 2 kW/7500 rpm |
| Impugnatura | singola |
| Diametro asta | 28 mm |
| Testina | tap & go |
| Disco | escluso |
| Cinghione | singolo |
| Peso | 7.6 kg |
| Motore Kawasaki | 2 tempi* |
| Cilindrata | 53.2 cc |
| Potenza | 2 kW/7500 rpm |
| Impugnatura | doppia |
| Diametro asta | 28 mm |
| Testina | tap & go |
| Disco | escluso |
| Cinghione | singolo |
| Peso | 8.3 kg |





