TJ 45 E I
| Motore Kawasaki | 2 tempi* |
| Cilindrata | 45.4 cc |
| Potenza | 1.4 kW/7500 rpm |
| Impugnatura | singola |
| Diametro asta | 28 mm |
| Testina | tap & go |
| Disco | escluso |
| Cinghione | singolo |
| Peso | 6.9 kg |
TJ 45 E M
| Motore Kawasaki | 2 tempi* |
| Cilindrata | 45.4 cc |
| Potenza | 1.4 kW/7500 rpm |
| Impugnatura | doppia |
| Diametro asta | 28 mm |
| Testina | tap & go |
| Disco | escluso |
| Cinghione | singolo |
| Peso | 7.6 kg |





