| Produttore | FPT |
| Potenza massima (ISO/TR 14396) CV/kW | 75/56 |
| Coppia massima a 1400 giri/min | 375 |
| Cilindri/ Cilindrata / Valvole | 4 / 3,4L / 8V |
| Passo mm | 2171 |
| Altezza massima al tetto cabina senza lampeggianti mm | 2485 – misurato con pneumatici 280/85R24 – 420/85R30 |
| Peso standard misurato con specifiche medie Kg | 3700 |
| Peso massimo ammissibile Kg | 5800 |
| Dimensioni pneumatici anteriori e posteriori massimi – (indice RI) mm | 380/70R24 (RI 575mm) – 480/70R34 (RI 750mm) |










