TJ 27 E I
| Motore Kawasaki | 2 tempi* |
| Cilindrata | 26.3 cc |
| Potenza | 0.77 kW/7500 rpm |
| Impugnatura | singola |
| Diametro asta | 24 mm |
| Testina | tap & go |
| Disco | escluso |
| Cinghione | singolo |
| Peso | 5.1 kg |
| Motore Kawasaki | 2 tempi* |
| Cilindrata | 26.3 cc |
| Potenza | 0.77 kW/7500 rpm |
| Impugnatura | singola |
| Diametro asta | 24 mm |
| Testina | tap & go |
| Disco | escluso |
| Cinghione | singolo |
| Peso | 5.8 kg |






