| Costruttore | FPT |
| Potenza massima (ISO/TR 14396) CV/kW | 114/84 |
| Cilindri / Cilindrata / Valvole | 4 / 3,6L / 16 |
| Coppia massima a 1400 giri/min Nm | 460 |
| Passo mm | 2355 |
| Altezza massima al tetto cabina senza lampeggianti mm | 2623 – misurata con pneumatici 380/70R24 – 480/70R34 |
| Peso standard misurato con specifiche medie Kg | 4000 |
| Peso massimo ammissibile Kg | 7000 |
| Dimensione massima pneumatici anteriori e posteriori – (indice RI) mm | (RI 380/70R24 – 480/70R34 (RI 750 mm) |








